|
標量水聽器 型號:UVT-SH50 頻率響應
| 1Hz~25kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~40kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~50kHz | +3~-10dB | 電壓靈敏度 | -204dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 電荷靈敏度 | 0.62 pC/Pa(典型值) |
| 靜態(tài)電容 | 10nF@20℃(典型值) |
| 泄露阻抗 | >2GΩ |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@50kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@50kHZ |
| 最大耐受靜壓 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空氣中) | 約220g(不帶電纜) |
| 電纜長度 | 可定制 |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 輸出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
標量水聽器 型號:UVT-SH50A 頻率響應
| 1Hz~25kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~40kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~50kHz | +3~-10dB | 靈敏度 | -165dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 供電電壓 | 24V±4V DC |
| 供電電容 | 2~10mA (額定4mA) |
| 輸出阻抗 | <500Ω(典型值) |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@50kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@50kHZ |
| 最大耐受靜壓 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空氣中) | 約220g(不帶電纜) |
| 電纜長度 | 可定制 |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 輸出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
標量水聽器 型號:UVT-SH100 頻率響應
| 1Hz~30kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~80kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~100kHz | +3~-10dB | 電壓靈敏度 | -201dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 電荷靈敏度 | 0.45 pC/Pa(典型值) |
| 靜態(tài)電容 | 5nF@20℃(典型值) |
| 泄露阻抗 | >2GΩ |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@100kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@100kHZ(典型值) |
| 最大耐受靜壓 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空氣中) | 約220g(不帶電纜) |
| 電纜長度 | 可定制 |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 輸出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
標量水聽器 型號:UVT-SH100A 頻率響應
| 1Hz~30kHz | ±1.5dB |
| 1Hz~80kHz | ±2.5dB |
| 1Hz~100kHz | +3~-10dB | 靈敏度 | -166dB±1.5dB re 1V/μPa(典型值) |
| 供電電壓 | 24V±4V DC |
| 供電電容 | 2~10mA (額定4mA) |
| 輸出阻抗 | <500Ω(典型值) |
| 水平指向性 | 全指向性±2dB@100kHZ(典型值) |
| 垂直指向性 | 240°±2dB@100kHZ(典型值) |
| 最大耐受靜壓 | 6MPa |
| 最大工作深度 | 500m |
| 工作溫度 | -10℃~+60℃ |
| 儲存溫度 | -40℃~+85℃ |
| 重量(空氣中) | 約220g(不帶電纜) |
| 電纜長度 | 可定制 |
| 輸出信號 | 模擬信號 |
| 輸出接口 | BNC |
| 支持定制 | 是 |
|
|
|